
Escrito por:
El Servicio de Rentas Internas actualizó los porcentajes de retención en la fuente, vigentes desde el 1 de marzo de 2026 mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC26-00000009.
Cambios relevantes:
- Servicios profesionales prestados por sociedades: 3% → 5%
- Comisiones a sociedades: 3% → 5%
- Seguros y reaseguros: 1% → 2%
- Intereses y rendimientos financieros: hasta 3%
- Construcción y adquisición de bienes: incremento al 2%
- Servicios con predominio de mano de obra: 2% → 3%
- Artistas y deportistas sin relación de dependencia: 8% → 10%
Cuando no exista porcentaje específico, aplicará la retención general del 3%
Más allá del cambio porcentual, estas modificaciones requieren:
- Ajustes en sistemas contables y de facturación.
- Revisión de contratos y estructuras de precios.
La disposición transitoria permite emitir los comprobantes de retención del 1 al 15 de marzo hasta el 31 de marzo de 2026, facilitando la adaptación operativa.
Nuestro equipo está listo para acompañarle en la evaluación e implementación de estos cambios, para un análisis específico de su sector o estructura corporativa, contáctenos. Recuerde que anticiparse es parte de una gestión tributaria estratégica.
| No. | Concepto | Hasta el 28 de febrero de 2026 | A partir del 1 de marzo de 2026 |
| 1 | Intereses pagados a bancos y entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos y Economía Popular y Solidaria (distintos de operaciones entre instituciones financieras) | 0% | 0% |
| 2 | Transacciones efectuadas a través de liquidaciones de compra por actividades de personas privadas de libertad en programas de reinserción | 0% | 0% |
| 3 | Adquisiciones de bienes y servicios a contribuyentes RIMPE categorizados como negocios populares (comprobante preimpreso) | 0% | 0% |
| 4 | Servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público/privado de carga | 1% | 1% |
| 5 | Adquisición de bienes agrícolas, avícolas, pecuarios, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestal y carnes efectuados directamente al productor | 1% | 1% |
| 6 | Adquisiciones a contribuyentes RIMPE categorizados como emprendedores | 1% | 1% |
| 7 | Adquisición de bienes agrícolas, avícolas, pecuarios, etc. a comercializadores no productores | 1.75% | 1.75% |
| 8 | Energía eléctrica | 1% | 2% |
| 9 | Intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre bancos y otras entidades | 1% | 2% |
| 10 | Enajenación de derechos representativos de capital no cotizados en bolsa de valores del Ecuador. | 1% | 2% |
| 11 | Los pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de seguros y reaseguros | 1% | 2% |
| 12 | Adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal | 1.75% | 2% |
| 13 | Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o similares | 1.75% | 2% |
| 14 | Pagos de empresas de tarjetas de crédito/débito a establecimientos afiliados | 2% | 2% |
| 15 | Recepción de botellas plásticas PET | 2% | 2% |
| 16 | Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional. | 2% | 2% |
| 17 | Cuotas de arrendamiento mercantil legalmente establecidas en el Ecuador | 2% | 2% |
| 18 | Pagos a agregadores de pago (por pagos a terceros) | 2% | 2% |
| 19 | Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual | 2% | 3% |
| 20 | Intereses, descuentos y rendimientos financieros (préstamos, certificados, pólizas de acumulación, avales, etc.) | 2% | 3% |
| 21 | Intereses que entidades del sector público reconozcan a sujetos pasivos | 2% | 3% |
| 22 | Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad | 2% | 3% |
| 23 | Intereses y comisiones por ventas a crédito | 2% | 3% |
| 24 | Facturas emitidas por medios de comunicación y por las agencias de publicidad. | 2.75% | 3% |
| 25 | Servicios profesionales prestados por sociedades residentes y establecimientos permanentes | 3% | 5% |
| 26 | Comisiones pagadas a sociedades residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes en el país | 3% | 5% |
| 27 | Deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico que no se encuentren en relación de dependencia | 8% | 10% |
| 28 | Actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes en el país (personas naturales) | 8% | 10% |
| 29 | Honorarios y pagos a personas naturales por servicios intelectuales | 10% | 10% |
| 30 | Pagos por utilización de imagen o renombre (artistas, deportistas, influencers, etc.) | 10% | 10% |
| 31 | Servicios de docencia (personas naturales) | 10% | 10% |
| 32 | Pagos a notarios por actividades inherentes a su cargo | 10% | 10% |
| 33 | Cánones, regalías y derechos de propiedad intelectual | 10% | 10% |
| 34 | Enajenación de derechos representativos de capital cotizados en bolsa | 10% | 10% |
| 35 | Arrendamiento de bienes inmuebles | 10% | 10% |
© TobarZVS
Esta publicación contiene información de interés general y no constituye opinión legal sobre asuntos específicos. Cualquier análisis particular, requerirá asesoramiento legal de la Firma.